產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
功能 | |||
交互界面 | OLED,按鍵 | ||
量程 | 壓力:0~299mmHg, 脈率30~200bpm | ||
傳感器精度 | 壓力:±3mmHg 脈率:±5% | ||
檢測(cè)方法 | 示波法,線性放氣 | ||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)測(cè)量,自動(dòng)測(cè)量 | ||
血壓測(cè)量精度 | 平均誤差±3%以內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)差8mmHg以內(nèi) | ||
記錄容量 | 200條(ABP-010,ABP-020);?。矗埃皸l(ABP-011,ABP-021) | ||
通訊接口 | USB | ||
時(shí)鐘 | 24小時(shí)制(2000~2099年,通過(guò)PC同步) | ||
物理規(guī)格 | |||
尺寸 | 113 x?。罚怠。。玻丁。恚?/span> | ||
重量 | 168g(不含電池) | ||
外殼 | 塑料鑄型 | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | 5°C ~?。矗啊悖?/span> | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~?。担怠悖?/span> | ||
工作濕度 | ≤80%?。遥龋ú话ɡ淠?/span> | ||
儲(chǔ)存濕度 | ≤95%?。遥龋ú话ɡ淠?/span> | ||
工作高度 | -150M 到?。矗担埃埃?/span> | ||
存儲(chǔ)高度 | -150M 到 4500M | ||
電池 | |||
類型 | 2節(jié)AA(5號(hào))堿性電池或鎳氫充電電池 | ||
壽命 | 能支持至少200次測(cè)量(充電電池壽命與電容量相關(guān)) | ||
電氣 | |||
供電電壓 | 2.4~4.2V,額定3.0V | ||
防電擊分類 | 內(nèi)部電源設(shè)備,防除顫的BF型 |
最新資訊
- 經(jīng)顱多普勒超聲儀 - 顱內(nèi)血流評(píng)估:精準(zhǔn)經(jīng)顱多普勒超聲儀
- 高頻熱療治療儀 - 深層組織加熱:先進(jìn)高頻熱療治療儀
- 體外沖擊波治療儀 - 疼痛緩解專家:非侵入式體外沖擊波治療儀
- 肌電生物反饋儀 - 肌肉緊張調(diào)控:專業(yè)肌電生物反饋儀
- 動(dòng)態(tài)腦電圖監(jiān)測(cè)儀 - 腦電活動(dòng)記錄:便攜式動(dòng)態(tài)腦電圖監(jiān)測(cè)儀
- 睡眠質(zhì)量分析儀 - 睡眠深度解析:全面睡眠質(zhì)量分析儀
- 血壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) - 血壓全天候追蹤:智能血壓動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 脈搏血氧飽和度監(jiān)測(cè)儀 - 血氧水平監(jiān)測(cè):便捷脈搏血氧飽和度監(jiān)測(cè)儀
- 心電監(jiān)護(hù)儀 - 心臟健康守護(hù):實(shí)時(shí)心電監(jiān)護(hù)儀
- 山東為兒童筑起健康防線 動(dòng)態(tài)開展疾病篩查和干預(yù)