產(chǎn)品描述
注冊信息
球鏡度數(shù) | 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測量模式 | ||||
柱鏡符號 | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標/極坐標/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長 | 630mm | |||
可測鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
| 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測量模式 | ||||
柱鏡符號 | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標/極坐標/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長 | 630mm | |||
可測鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
最新資訊
- 經(jīng)顱多普勒超聲儀 - 顱內(nèi)血流評估:精準經(jīng)顱多普勒超聲儀
- 高頻熱療治療儀 - 深層組織加熱:先進高頻熱療治療儀
- 體外沖擊波治療儀 - 疼痛緩解專家:非侵入式體外沖擊波治療儀
- 肌電生物反饋儀 - 肌肉緊張調(diào)控:專業(yè)肌電生物反饋儀
- 動態(tài)腦電圖監(jiān)測儀 - 腦電活動記錄:便攜式動態(tài)腦電圖監(jiān)測儀
- 睡眠質(zhì)量分析儀 - 睡眠深度解析:全面睡眠質(zhì)量分析儀
- 脈搏血氧飽和度監(jiān)測儀 - 血氧水平監(jiān)測:便捷脈搏血氧飽和度監(jiān)測儀
- 心電監(jiān)護儀 - 心臟健康守護:實時心電監(jiān)護儀
- 山東為兒童筑起健康防線 動態(tài)開展疾病篩查和干預
- 視力篩查儀的維修保養(yǎng)