產品描述
注冊信息
產品參數(shù)
整機性能 | 檢測原理 | 吖啶酯直接化學發(fā)光 |
測試速度 | 單模塊360T/H,***結果時間***短15min | |
模塊***聯(lián) | ***多四模塊***聯(lián)/可與生化分析儀聯(lián)機 | |
值機時間 | 滿足4小時無人值機運行;儀器24小時待機 | |
樣本單元 | 樣本位 | 300個樣本位(5管/架x?。叮凹埽?,5個急診位; |
樣本量 | 5-100μL,?。埃保酰滩竭M | |
樣本針 | 樣本針具有液面探測、吸空/堵針/凝塊檢測、強化清洗功能 | |
攜帶污染率 | <10-6 | |
樣本裝載系統(tǒng) | 樣本臺+軌道進樣;分進樣區(qū)、掃描區(qū)、待檢區(qū)、加樣區(qū)、重測區(qū)和回收區(qū)、急診區(qū) | |
試劑單元 | 試劑位 | 30個冷藏試劑位,具磁珠混勻功能,可在線裝載 |
試劑量 | 25-100μL,1μL步進 | |
試劑針 | 液面檢測、吸空檢測;帶防撞功能 | |
試劑識別 | 支持條碼識別 | |
溫育/清洗單元 | 反應盤 | 120個溫育位,恒溫37±0.5℃ |
混均方式 | 非接觸式混勻 | |
磁分離模塊 | 獨立分離部件,六重清洗 | |
軟件系統(tǒng) | 操作界面 | 中/英文操作軟件,液晶觸摸屏,支持多種報告格式 |
通訊端口 | RJ45網(wǎng)口/RS232,支持LIS雙向通訊 | |
其他參數(shù) | 功耗 | 2500VA |
尺寸 | 2185mm(長)?。。保埃担常恚恚▽挘。。保埃罚玻恚恚ǜ撸?/p> | |
重量 | 530KG |
最新資訊
- 呼氣試驗分析儀 - 呼吸中標志物檢測:精密呼氣試驗分析儀
- 胃酸分析儀 - 胃酸分泌洞察:高效胃酸分析儀
- 胃腸道動力檢測儀 - 胃腸運動功能檢測:綜合胃腸道動力分析儀
- 肛門直腸測壓儀 - 肛門直腸健康分析:高精度測壓儀
- 京津冀魯1118家醫(yī)療機構檢驗實現(xiàn)結果互認
- 《民營經濟促進法》下民營醫(yī)院發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)分析
- 膠囊內鏡 - 體內探險家:一次性膠囊內鏡檢查系統(tǒng)
- 生物反饋治療儀 - 自我調節(jié)教練:先進生物反饋治療系統(tǒng)
- 脊髓刺激器 - 疼痛管理先鋒:高效脊髓刺激系統(tǒng)
- 圖像引導放射治療機 - 實時影像導航:圖像引導放射治療系統(tǒng)