產(chǎn)品描述
注冊信息
■ 化學(xué)發(fā)光檢測
Western Lightning、?。牛茫?、ECL?。穑欤酰蟆ⅲ茫模小。樱簦幔?、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo等發(fā)光底物;
■ 核酸檢測
各種熒光染料,如Ethidium bromide、SYBRTMGold、SYBRTMGreen、SYBRTMSafe、GelStarTM、Fluorescein、Texas?。遥澹錁?biāo)記的DNA/RNA檢測;
■ 蛋白檢測
考馬斯亮藍(lán)膠,銀染膠,以及熒光染料如SyproTMRed、SyproTMOrange、Pro-Q?。模椋幔恚铮睿洹ⅲ模澹澹稹。校酰颍穑欤?標(biāo)記膠/膜/芯片等;
■ 其他應(yīng)用
各種雜交膜、蛋白轉(zhuǎn)印膜、培養(yǎng)皿菌落計數(shù)、酶標(biāo)板、點(diǎn)雜交、蛋白芯片、TLC板?!?/span>
■ 進(jìn)口高靈敏度冷卻CCD相機(jī)SONY ICX285AL
■ 三***半導(dǎo)體制冷低于環(huán)境溫度60度
■?。茫铮恚穑酰簦幔颉。停叮冢保玻保玻汀。玻秤⒋绱罂趶礁咄ㄍ哥R頭,?。疲剑保海保玻保玻怠罚担恚恚蛇x大光圈?。疲埃梗悼焖俣ń圭R 頭)確保微弱信號的捕獲
■ 像素Binning選項提高了對微弱信號圖像的靈敏度及信噪比
■ 可選多種光源,適用于不同發(fā)光底物的圖像檢測
■ 多位濾鏡輪,適用于不同發(fā)光底物的圖像檢測
■ 方便實用的軟件,提供了科學(xué)的微弱信號圖像的解決方案
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Intel Atom?。危玻罚啊。保叮埃牵龋?,512kbyte?。蹋?/span> |
內(nèi)存 | 1 x?。模模遥病。樱希模桑停汀。保牵隆。{至容量支持2GB) |
硬盤 | 硬盤320 GB |
USB | 支持?。穫€USB?。玻啊《丝凇。ǎ硞€需要擴(kuò)展) |
網(wǎng)卡 | 板載Realtek?。福保保保秒p千兆網(wǎng)卡,支持無盤 |
顯示屏 | 12寸顯示屏,不用外置電腦(可選觸摸屏) |
數(shù)碼CCD | SONY?。桑茫兀玻埃福粒讨评鋽?shù)字專業(yè)CCD(-60℃) |
有效像素 | 1392×1040(1.45 百萬像素) |
?。茫茫摹鞲衅鞔笮?/span> | 8.9x7.6mm |
像素點(diǎn)大小 | 6.45μm×6.45μm |
鏡頭 | 17mm?。疲埃梗悼焖夔R頭 (焦距可調(diào)) |
冷卻方式 | 3 ***半導(dǎo)體?。ǎ裕牛茫┲吕?, |
冷卻溫度 | -60℃(動態(tài)實時顯示CCD制冷溫度) |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16?。猓椋簦ǎ埃叮担担常痘译A) |
動態(tài)范圍 | ﹥4個數(shù)量*** |
像數(shù)整合 | 1×1,2×2 |
曝光時間 | 4ms至60分鐘長時間曝光,可連續(xù)采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
快門控制 | 電子快門 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
割膠裝置 | ***觀察和割膠裝置(可視角度與物體為90°) |
濾色鏡片 | 專為多種熒光染料凝膠成像特性研制的鍍膜濾鏡標(biāo)配590nm(可選535?。睿怼。叮玻啊。睿怼?,460?。睿恚 。牛拢樱伲拢摇。牵颍澹澹?,BP |
濾光片位置 | 自動6位濾光片輪 |
機(jī)箱控制 | 可通過機(jī)箱面板進(jìn)行透射紫外燈及反射燈的全自動控制 |
電腦控制 | 高度程序化(電腦控制暗箱/電源/紫外及白光燈的開關(guān)/焦距) |
定時關(guān)機(jī) | 1-60分鐘定時關(guān)機(jī)功能,有效延長紫外燈管和紫外玻璃的使用壽命 |
儀器的開門方式 | 平開門和抽屜式載樣臺 |
樣品架 | 可更換式化學(xué)發(fā)光樣品架 |
紫外透射載樣板 | 透射波長:302nm(254nm、365nm為選配件),尺寸:500px×625px(特殊規(guī)格可定制) |
白光反射 | 冷光,電壓12v, |
白光透射載樣板 | 冷光,電壓12v,,機(jī)箱內(nèi)部折疊式500px×625px(特殊規(guī)格可定制) |
外觀尺寸 | 長42CM×寬39CM×高72CM |
最新資訊
- 經(jīng)顱多普勒超聲儀 - 顱內(nèi)血流評估:精準(zhǔn)經(jīng)顱多普勒超聲儀
- 高頻熱療治療儀 - 深層組織加熱:先進(jìn)高頻熱療治療儀
- 體外沖擊波治療儀 - 疼痛緩解專家:非侵入式體外沖擊波治療儀
- 肌電生物反饋儀 - 肌肉緊張調(diào)控:專業(yè)肌電生物反饋儀
- 動態(tài)腦電圖監(jiān)測儀 - 腦電活動記錄:便攜式動態(tài)腦電圖監(jiān)測儀
- 睡眠質(zhì)量分析儀 - 睡眠深度解析:全面睡眠質(zhì)量分析儀
- 脈搏血氧飽和度監(jiān)測儀 - 血氧水平監(jiān)測:便捷脈搏血氧飽和度監(jiān)測儀
- 心電監(jiān)護(hù)儀 - 心臟健康守護(hù):實時心電監(jiān)護(hù)儀
- 齲齒探測儀 - 齲齒早期發(fā)現(xiàn):高效齲齒探測儀
- 牙髓活力測試儀 - 牙髓健康評估:靈敏牙髓活力測試儀