產品描述
注冊信息
規(guī)格 | 型號 | |||||
SMT-600T | ||||||
觀察鏡頭 | 雙目45o斜筒可360o旋轉 | |||||
三目45o斜筒可360o旋轉 | √ | |||||
目鏡 | WF10X/FN:22mm | √ | ||||
高眼點可調節(jié) | ||||||
物鏡 | 無限遠平場消色差 | √ | ||||
4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ||||||
雙目頭 | 鉸鏈式30o傾斜 | √ | ||||
調焦 | 同軸粗微動裝置 | √ | ||||
調節(jié)行程:20mm 微動格值:0.002mm | ||||||
平臺 | 雙層機械平臺 | √ | ||||
平臺尺寸175mmx145mm | ||||||
移動范圍: 77mmx50mm | ||||||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡 | √ | ||||
視場光欄 | ||||||
光源 | 3W/LED | √ | ||||
選配附件 | 目鏡:WF16X/16mm | |||||
物鏡:無限遠平場20X(NA0.4 WD2.58) | ||||||
高像素CMOS電子目鏡 | ||||||
SMT-600T高端生物顯微鏡 熒光顯微鏡 | 偏光顯微鏡 | SMART系列生物顯微鏡 | B系列生物顯微鏡 | BK系列生物顯微鏡 | 倒置生物顯微鏡 | OMT系列生物顯微 熒光顯微鏡 | 偏光顯微鏡 | SMART系列生物顯微鏡 | B系列生物顯微鏡 | BK系列生物顯微鏡 | 倒置生物顯微鏡 | OMT系列生物顯微
最新資訊
- 呼吸功能訓練器 - 呼吸能力提升:高效呼吸功能訓練器
- 脊柱側彎矯正器 - 脊柱健康助手:有效脊柱側彎矯正器
- 京津冀魯1118家醫(yī)療機構檢驗實現(xiàn)結果互認
- 神經肌肉刺激器 - 神經激活助手:多功能神經肌肉刺激器
- 醫(yī)用直線加速器 - 癌癥放射治療核心:高精度醫(yī)用直線加速器
- 大三甲檢驗科主任剛落馬,招標辦主任也被抓
- 血液灌流器 - 毒素清除先鋒:高效血液灌流器
- ai賦能,國家藥監(jiān)局智能化醫(yī)療器械研評實驗室啟用
- 醫(yī)用離心機:實驗室必備工具——醫(yī)用離心機的應用與選擇
- 自動染色機:專為病理切片設計的自動化染色處理設備,提升實驗室工作效率