產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
機(jī)器型號(hào) | DHM-20T免安裝超聲波身高體重儀 |
操作方式* | 手動(dòng)﹑自動(dòng)、兩種方式可隨意選擇 |
身高測(cè)量方式* | 超聲波測(cè)量(美***原裝超聲波探頭并實(shí)現(xiàn)溫差補(bǔ)償) |
體重測(cè)量方式 | 精密平衡梁式壓力傳感器稱重 |
顯示方式* | 7英寸高分辨率觸摸屏 |
測(cè)量范圍 | 身高:60-200cm 體重:1kg-300kg |
精確度 | 身高:±0.5cm或±0.1cm可選 體重:±0.1kg |
技術(shù)特點(diǎn)* | 采用7英寸高分辨率觸摸屏,更好的人機(jī)界面,操作更加簡(jiǎn)單方便。 |
其它可定制功能 | 可根據(jù)客戶需求定制打?。祝桑疲蓴?shù)據(jù)傳輸.U盤存儲(chǔ).脂肪.人體成分等功能; 可根據(jù)客戶需求加裝鋰電池(實(shí)現(xiàn)交直流兩用); 可根據(jù)要求加配無(wú)線顯示模塊,實(shí)現(xiàn)無(wú)線遠(yuǎn)距離雙屏顯示; |
使用溫濕度 | 10-40℃ ?。玻埃ィ福担ィ校?/span> |
語(yǔ)音提示* | 有且可根據(jù)客戶需求定制播報(bào) |
體型 | ***際通用身體質(zhì)量指數(shù)(BMI) |
數(shù)據(jù)輸出格式 | RS-232串口有線傳輸或無(wú)線藍(lán)牙(選配)傳輸電腦 |
工作電壓 | AC110V-?。玻玻埃帧。担埃龋冢叮埃龋?/span> |
待機(jī)功耗* | 待機(jī)功率8W |
外形設(shè)計(jì) | 測(cè)量、顯示、打印***體化,模具***次成型的 鋁合金機(jī)身 符合人體工程學(xué) |
整機(jī)高度 | 231CM |
整機(jī)凈重 | 約21kg |
使用年限 | 六年以上 |
產(chǎn)地 | 中***﹒鄭州 |
附件 其它認(rèn)證 | 操作手冊(cè)、電源線、保修卡、數(shù)據(jù)線等 |
***際通用CE認(rèn)證.?。遥希龋诱J(rèn)證 |
最新資訊
- 經(jīng)顱多普勒超聲儀 - 顱內(nèi)血流評(píng)估:精準(zhǔn)經(jīng)顱多普勒超聲儀
- 高頻熱療治療儀 - 深層組織加熱:先進(jìn)高頻熱療治療儀
- 體外沖擊波治療儀 - 疼痛緩解專家:非侵入式體外沖擊波治療儀
- 肌電生物反饋儀 - 肌肉緊張調(diào)控:專業(yè)肌電生物反饋儀
- 動(dòng)態(tài)腦電圖監(jiān)測(cè)儀 - 腦電活動(dòng)記錄:便攜式動(dòng)態(tài)腦電圖監(jiān)測(cè)儀
- 睡眠質(zhì)量分析儀 - 睡眠深度解析:全面睡眠質(zhì)量分析儀
- 脈搏血氧飽和度監(jiān)測(cè)儀 - 血氧水平監(jiān)測(cè):便捷脈搏血氧飽和度監(jiān)測(cè)儀
- 心電監(jiān)護(hù)儀 - 心臟健康守護(hù):實(shí)時(shí)心電監(jiān)護(hù)儀
- 碳?xì)浜魵夥治鰞x百科知識(shí)
- 多通道干式熒光免疫分析儀百科知識(shí)